Rated Voltage(VDC) | 24 | Brake | / |
Peak Torque(Nm) | 30 | Reduction Ratio | 80 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque(Nm) | 40 | Outer Diameter(mm) | 50 |
Rated Torque(Nm) | 10 | Length(mm) | 64 |
Rated Current(A) | 3.6 | Weight(kg) |
0.38 |
Rated Speed(rpm) | 37.5 | Conduit Hole Diameter (mm) |
8 |
Motor Power(W) | 65 |
Rated Voltage(VDC) | 24 | Brake | / |
Peak Torque(Nm) | 30 | Reduction Ratio | 80 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque(Nm) | 40 | Outer Diameter(mm) | 50 |
Rated Torque(Nm) | 10 | Length(mm) | 64 |
Rated Current(A) | 3.6 | Weight(kg) |
0.38 |
Rated Speed(rpm) | 37.5 | Conduit Hole Diameter (mm) |
8 |
Motor Power(W) | 65 |